Festivos de tu Pueblo

Fiestas locales de A Coruña 2027

Las dos fiestas locales de cada uno de los 93 concellos de la provincia de A Coruña, junto a las de 2026. Elige tu pueblo para ver su calendario completo, puentes y días hábiles.

CapitalA Coruña9 feb y 24 jun Fecha más repetida9 de febrero44 municipiosFecha más repetida24 de junio23 municipiosFecha más repetida16 de agosto11 municipios

Municipios de A Coruña

MunicipioFiestas locales 2027Fiestas locales 2026
A Baña22 ene, 9 sep22 ene, 9 sep
A Capela5 ago, 16 ago17 feb, 5 ago
A Coruña9 feb, 24 jun17 feb, 7 oct
A Laracha9 feb, 8 sep17 feb, 8 sep
A Pobra do Caramiñal16 ago, 20 sep17 ago, 21 sep
Abegondo9 feb, 24 jun17 feb, 29 jun
Ames6 may, 24 jun6 abr, 14 may
Aranga9 feb, 3 may17 feb, 20 mar
Ares18 may, 24 jun18 feb, 26 may
Arteixo9 feb, 26 jul17 feb, 16 sep
Arzúa24 jun, 16 jul17 feb, 16 jul
As Pontes de García Rodríguez9 feb, 19 jul17 feb, 20 jul
As Somozas23 jul, 26 jul24 jul, 27 jul
Bergondo9 feb, 16 ago17 feb, 17 ago
Betanzos9 feb, 16 ago17 feb, 18 ago
Boimorto9 feb, 6 sep17 feb, 7 sep
Boiro16 jul, 31 ago16 jul, 31 ago
Boqueixón22 ene, 6 may22 ene, 14 may
Brión6 may, 27 sep6 abr, 14 may
Cabana de Bergantiños9 feb, 24 jun17 feb, 1 ago
Cabanas9 feb, 30 nov17 feb, 30 nov
Camariñas23 abr, 16 jul23 abr, 16 jul
Cambre9 feb, 24 jun17 feb, 17 ago
Carballo24 jun, 25 jun17 feb, 25 jun
Cariño16 jul, 24 ago16 jul, 24 ago
Carnota11 oct, 7 dic20 mar, 7 dic
Carral9 feb, 8 sep17 feb, 8 sep
Cedeira9 feb, 26 jul17 feb, 17 ago
Cee16 jun, 16 ago6 abr, 16 jun
Cerceda9 feb, 24 jun17 feb, 23 jun
Cerdido9 feb, 24 jun17 feb, 6 jul
Coirós7 ene, 9 feb7 ene, 17 feb
Corcubión29 jun, 16 jul29 jun, 16 jul
Coristanco9 feb, 10 dic17 feb, 10 ago
Culleredo9 feb, 24 jun17 feb, 6 abr
Curtis9 feb, 8 sep17 feb, 8 sep
Dodro29 mar, 23 ago6 abr, 7 sep
Dumbría29 nov, 10 dic29 jun, 10 dic
Fene10 feb, 6 ago18 feb, 6 ago
Ferrol7 ene, 29 mar7 ene, 6 abr
Fisterra29 mar, 8 sep6 abr, 8 sep
Frades9 feb, 24 jun17 feb, 15 may
Irixoa9 feb, 10 ago17 feb, 10 ago
Laxe16 ago, 17 ago21 jul, 17 ago
Lousame18 mar, 1 oct10 ago, 2 oct
Malpica de Bergantiños9 feb, 20 ago17 feb, 21 ago
Mazaricos9 feb, 24 jun17 feb, 10 jul
Mañón9 feb, 3 sep20 mar, 7 sep
Melide29 jun, 16 jul29 jun, 16 jul
Mesía9 feb, 24 jun17 feb, 15 may
Miño9 feb, 29 jun17 feb, 29 jun
Moeche9 feb, 23 abr17 feb, 23 abr
Monfero8 feb, 9 feb16 feb, 17 feb
Mugardos7 ene, 18 may7 ene, 26 may
Muros29 jun, 16 jul29 jun, 16 jul
Muxía29 mar, 13 sep6 abr, 13 sep
Narón24 jun, 23 nov17 feb, 23 nov
Neda9 feb, 8 sep17 feb, 8 sep
Negreira9 jul, 20 sep10 jul, 21 sep
Noia24 jun, 16 jul16 feb, 16 jul
O Pino29 jun, 22 jul29 jun, 22 jul
Oleiros9 feb, 24 jun17 feb, 6 abr
Ordes9 feb, 16 ago17 feb, 27 abr
Oroso9 feb, 16 sep17 feb, 16 sep
Ortigueira9 feb, 29 jul17 feb, 29 jul
Outes10 feb, 29 sep18 feb, 29 sep
Oza-Cesuras9 feb, 24 jun17 feb, 15 may
Paderne9 feb, 16 ago17 feb, 18 ago
Padrón29 mar, 6 may6 abr, 6 may
Ponteceso8 sep, 13 sep8 sep, 14 sep
Pontedeume8 sep, 10 sep8 sep, 10 sep
Porto do Son8 feb, 9 sep16 feb, 9 sep
Rianxo16 jul, 17 sep16 jul, 18 sep
Ribeira9 feb, 24 jul17 feb, 16 jul
Rois29 mar, 15 may6 abr, 15 may
Sada9 feb, 16 ago17 feb, 18 ago
San Sadurniño9 feb, 2 jul17 feb, 2 jul
Santa Comba24 jun, 29 jun29 jun, 30 jun
Santiago de Compostela6 may, 16 ago17 feb, 14 may
Santiso24 jun, 14 sep17 feb, 14 sep
Sobrado9 feb, 29 jun17 feb, 29 jun
Teo6 may, 11 nov14 may, 11 nov
Toques9 feb, 2 sep15 may, 2 sep
Tordoia9 feb, 24 jun17 feb, 15 may
Touro29 mar, 24 jun17 feb, 6 abr
Trazo16 ago, 21 sep16 sep, 21 sep
Val do Dubra6 may, 6 ago14 may, 7 ago
Valdoviño24 jun, 17 ago17 feb, 17 ago
Vedra20 sep, 10 dic21 sep, 10 dic
Vilarmaior8 feb, 9 feb16 feb, 17 feb
Vilasantar9 feb, 13 ago17 feb, 24 jul
Vimianzo22 ene, 9 ago22 ene, 10 ago
Zas16 jul, 26 jul10 jul, 16 jul

Fuente: Decreto 68/2026, de 15 de junio (DOG núm. 122, de 2 de julio de 2026); Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales (DOG núm. 204, de 26 de octubre de 2026).