Municipios de Badajoz
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Fiestas locales 2026 |
| Acedera | 28 mar, 7 dic | 6 abr, 7 sep |
| Aceuchal | 29 mar, 9 sep | 15 may, 9 sep |
| Ahillones | 29 mar, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Alange | 3 feb, 15 may | 15 may, 12 sep |
| Alburquerque | 21 may, 9 sep | 22 may, 9 sep |
| Alconchel | 17 may, 13 ago | 18 may, 14 ago |
| Alconera | 29 abr, 30 abr | 29 abr, 30 abr |
| Aljucén | 23 ago, 30 nov | 24 ago, 30 nov |
| Almendral | 15 ene, 30 abr | 15 ene, 17 abr |
| Almendralejo | 19 mar, 16 ago | 25 abr, 14 ago |
| Almorchón | 16 ago, 27 sep | 17 feb, 29 sep |
| Arroyo de San Serván | 5 abr, 3 may | 2 may, 4 may |
| Atalaya | 10 may, 5 ago | 15 may, 5 ago |
| Azuaga | 29 mar, 15 may | 6 abr, 15 may |
| Badajoz | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 24 jun |
| Barbaño | 15 may, 6 ago | 15 may, 7 ago |
| Barcarrota | 19 abr, 10 sep | 20 abr, 11 sep |
| Baterno | 20 ago, 30 nov | 20 ago, 30 nov |
| Benquerencia de la Serena | 2 feb, 19 mar | 2 feb, 19 mar |
| Berlanga | 14 may, 26 jul | 15 may, 21 ago |
| Bienvenida | 14 may, 9 ago | 15 may, 10 ago |
| Bodonal de la Sierra | 3 feb, 10 sep | 3 feb, 15 may |
| Brovales | 8 sep | 8 sep |
| Burguillos del Cerro | 14 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Cabeza del Buey | 16 ago, 27 sep | 17 feb, 29 sep |
| Cabeza la Vaca | 3 may, 9 jul | 10 jul, 30 oct |
| Calamonte | 19 mar, 16 ago | 19 mar, 15 may |
| Calera de León | 14 may, 10 sep | 15 may, 10 sep |
| Calzadilla de los Barros | 14 may, 5 ago | 25 mar, 15 may |
| Campanario | 29 mar, 30 abr | 6 abr, 30 abr |
| Campillo de Llerena | 17 may, 9 ago | 15 may, 10 ago |
| Capilla | 26 jul, 16 ago | 24 jul, 14 ago |
| Carmonita | 22 jul, 14 sep | 22 jul, 14 sep |
| Casas de Don Pedro | 24 jun, 7 dic | 15 may, 24 jun |
| Casas de Reina | 4 may, 10 ago | 4 may, 10 ago |
| Castilblanco | 2 ago, 14 sep | 3 ago, 11 sep |
| Castuera | 2 feb, 24 jun | 2 feb, 15 may |
| Cheles | 13 sep, 14 sep | 14 sep, 15 sep |
| Cordobilla de Lácara | 3 may, 6 ago | 4 may, 6 ago |
| Corte de Peleas | 19 mar, 4 may | 19 mar, 4 may |
| Cortegana | 17 may, 24 may | 15 may, 22 may |
| Cristina | 20 ene, 23 jul | 20 ene, 24 jul |
| Don Benito | 29 mar, 10 sep | 6 abr, 7 sep |
| Don Álvaro | 3 may, 11 jun | 4 may, 12 jun |
| El Carrascalejo | 17 may, 2 ago | 25 may, 3 ago |
| El Torviscal | 13 ago, 13 oct | 14 ago, 13 oct |
| Entrerríos | 14 may, 8 oct | 15 may, 9 oct |
| Entrín Alto | 14 may, 17 may | 14 may, 15 may |
| Entrín Bajo | 14 may, 17 may | 14 may, 15 may |
| Esparragalejo | 5 abr, 3 may | 3 feb, 13 abr |
| Esparragosa de Lares | 29 mar, 4 jun | 6 abr, 29 may |
| Esparragosa de la Serena | 8 feb, 24 ago | 16 feb, 24 ago |
| Feria | 3 may, 24 ago | 15 may, 24 ago |
| Fregenal de la Sierra | 5 abr, 12 abr | 13 abr, 20 abr |
| Fuenlabrada de los Montes | 2 feb, 29 mar | 2 feb, 15 may |
| Fuente de Cantos | 14 may, 17 may | 14 may, 15 may |
| Fuente del Arco | 31 may, 9 sep | 1 jun, 9 sep |
| Fuente del Maestre | 17 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Fuentes de León | 27 may, 2 ago | 4 jun, 3 ago |
| Garbayuela | 3 feb, 29 jun | 3 feb, 29 jun |
| Gargáligas | 29 mar, 9 sep | 6 abr, 7 sep |
| Garlitos | 18 ene, 9 sep | 16 ene, 15 may |
| Granja de Torrehermosa | 29 mar, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Guadajira | 30 abr, 3 may | 15 may, 9 oct |
| Guadiana | 29 mar, 15 sep | 15 may, 15 sep |
| Guareña | 15 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Helechal | 2 feb, 16 ago | 15 may, 13 nov |
| Helechosa de los Montes | 5 jul, 6 ago | 29 jun, 7 sep |
| Hernán Cortés | 29 mar, 7 sep | 6 abr, 7 sep |
| Herrera del Duque | 18 ene, 14 may | 16 ene, 15 may |
| Higuera de Llerena | 29 mar, 3 may | 6 abr, 9 sep |
| Higuera de Vargas | 12 feb, 3 sep | 20 feb, 3 sep |
| Higuera de la Serena | 29 mar, 10 ago | 6 abr, 10 ago |
| Higuera la Real | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 15 sep |
| Hinojosa del Valle | 14 sep, 15 sep | 15 may, 14 sep |
| Hornachos | 9 feb, 10 sep | 17 feb, 15 may |
| Jerez de los Caballeros | 7 may, 24 ago | 8 may, 24 ago |
| La Albuera | 16 ago, 17 ago | 15 may, 14 ago |
| La Bazana | 15 may | 15 may |
| La Codosera | 24 jun, 6 ago | 24 jun, 7 ago |
| La Coronada | 29 mar, 24 ago | 6 abr, 25 ago |
| La Garrovilla | 29 mar, 14 sep | 6 abr, 14 sep |
| La Haba | 29 mar, 16 ago | 6 abr, 14 ago |
| La Lapa | 14 may, 14 jun | 15 may, 12 jun |
| La Morera | 10 ago, 14 sep | 10 ago, 14 sep |
| La Nava | 2 feb, 4 jun | 2 feb, 15 may |
| La Nava de Santiago | 21 may, 24 may | 21 may, 22 may |
| La Parra | 24 jun, 14 sep | 24 jun, 14 sep |
| La Roca de la Sierra | 17 may, 24 jun | 15 may, 24 jun |
| La Zarza | 30 abr, 11 nov | 15 may, 11 nov |
| Llera | 29 mar, 24 ago | 6 abr, 24 ago |
| Llerena | 29 mar, 24 sep | 15 may, 25 sep |
| Lobón | 14 may, 27 ago | 15 may, 28 ago |
| Los Guadalperales | 15 ene, 14 may | 16 ene, 15 may |
| Los Santos de Maimona | 14 may, 9 sep | 15 may, 9 sep |
| Magacela | 29 mar, 9 jul | 6 abr, 3 jul |
| Maguilla | 17 may, 6 ago | 15 may, 7 ago |
| Malcocinado | 14 jun, 7 oct | 15 jun, 7 oct |
| Malpartida de la Serena | 13 ago, 10 sep | 14 ago, 7 sep |
| Manchita | 29 mar, 10 sep | 6 abr, 9 sep |
| Medellín | 29 mar, 14 sep | 6 abr, 14 sep |
| Medina de las Torres | 14 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Mengabril | 29 mar, 20 jul | 6 abr, 20 jul |
| Mirandilla | 22 jul, 16 ago | 15 may, 22 jul |
| Monesterio | 13 may, 10 sep | 14 may, 11 sep |
| Montemolín | 3 feb, 14 may | 3 feb, 15 may |
| Monterrubio de la Serena | 17 may, 27 ago | 15 may, 28 ago |
| Montijo | 15 may, 9 sep | 15 may, 9 sep |
| Mérida | 13 may, 10 dic | 21 may, 10 dic |
| Navalvillar de Pela | 18 ene, 29 mar | 19 ene, 6 abr |
| Nogales | 12 jul, 7 dic | 15 may, 10 jul |
| Obando | 19 mar, 29 mar | 20 mar, 6 abr |
| Oliva de Mérida | 2 feb, 17 may | 2 feb, 15 may |
| Oliva de la Frontera | 23 abr, 17 sep | 15 may, 18 sep |
| Olivenza | 13 ago, 9 sep | 14 ago, 7 sep |
| Orellana de la Sierra | 3 may, 4 may | 6 abr, 4 may |
| Orellana la Vieja | 14 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Palazuelo | 29 mar, 15 oct | 6 abr, 15 oct |
| Pallares | 29 mar, 3 sep | 6 abr, 4 sep |
| Palomas | 3 may, 14 may | 4 may, 15 may |
| Peraleda del Zaucejo | 13 may, 9 ago | 13 may, 7 ago |
| Peñalsordo | 27 may, 24 ago | 4 jun, 22 ago |
| Puebla de Alcocer | 30 abr, 7 dic | 30 abr, 7 sep |
| Puebla de Alcollarín | 24 jun, 15 sep | 24 jun, 15 sep |
| Puebla de Obando | 25 ene, 14 sep | 23 ene, 15 sep |
| Puebla de Sancho Pérez | 14 may, 9 sep | 15 may, 9 sep |
| Puebla de la Calzada | 28 jun, 29 jun | 15 may, 29 jun |
| Puebla de la Reina | 19 mar, 9 sep | 19 mar, 15 may |
| Puebla del Maestre | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 15 sep |
| Puebla del Prior | 5 abr, 6 ago | 13 abr, 7 ago |
| Pueblonuevo del Guadiana | 9 feb, 7 oct | 15 may, 7 oct |
| Puerto Hurraco | 20 ene, 16 ago | 20 ene, 15 may |
| Quintana de la Serena | 28 ene, 9 feb | 5 feb, 17 jul |
| Reina | 14 may, 5 ago | 15 may, 5 ago |
| Rena | 29 mar, 2 ago | 6 abr, 3 ago |
| Retamal de Llerena | 14 may, 29 jun | 15 may, 29 jun |
| Retamar | 17 may, 9 sep | 15 may, 7 sep |
| Ribera del Fresno | 14 may, 14 sep | 15 may, 15 sep |
| Risco | 3 feb, 23 ago | 3 feb, 15 may |
| Ruecas | 29 mar, 20 ago | 6 abr, 21 ago |
| Salvaleón | 26 jul, 29 oct | 27 jul, 9 sep |
| Salvatierra de los Barros | 6 ago, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| San Benito de la Contienda | 9 jul, 9 sep | 10 jul, 7 sep |
| San Francisco de Olivenza | 9 sep, 4 oct | 7 sep, 2 oct |
| San Jorge de Alor | 23 abr, 9 sep | 23 abr, 7 sep |
| San Pedro de Mérida | 29 mar, 30 mar | 6 abr, 7 abr |
| San Rafael de Olivenza | 27 ago, 9 sep | 28 ago, 7 sep |
| San Vicente de Alcántara | 22 ene, 1 oct | 22 ene, 25 sep |
| Sancti-Spíritus | 14 sep, 7 oct | 14 sep, 7 oct |
| Santa Amalia | 31 mar, 29 sep | 15 may, 10 jul |
| Santa Marta | 15 may, 29 jul | 15 may, 29 jul |
| Santa María de Navas | 29 mar, 31 may | 6 abr, 25 may |
| Santo Domingo de Guzmán | 6 ago, 9 sep | 7 ago, 7 sep |
| Segura de León | 16 ago, 14 sep | 18 may, 14 sep |
| Siruela | 4 jun, 16 ago | 15 may, 5 jun |
| Solana de los Barros | 17 may, 22 jul | 15 may, 22 jul |
| Talarrubias | 7 may, 24 ago | 8 may, 24 ago |
| Talavera la Real | 19 mar, 17 sep | 19 mar, 15 may |
| Tamurejo | 9 ago, 4 oct | 7 ago, 5 oct |
| Torre de Miguel Sesmero | 2 feb, 14 sep | 2 feb, 14 sep |
| Torrefresneda | 29 mar, 13 oct | 15 may, 13 oct |
| Torremayor | 13 sep, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Torremejía | 14 may, 23 ago | 15 may, 21 ago |
| Trasierra | 14 jun, 29 jul | 15 jun, 29 jun |
| Trujillanos | 9 feb, 24 may | 17 feb, 1 jun |
| Táliga | 23 abr, 24 sep | 24 abr, 25 sep |
| Usagre | 14 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Valdecaballeros | 14 jun, 29 sep | 12 jun, 29 sep |
| Valdehornillos | 29 jun, 24 sep | 29 jun, 25 sep |
| Valdelacalzada | 14 may, 1 oct | 15 may, 9 oct |
| Valdetorres | 25 ene, 26 ene | 26 ene, 31 jul |
| Valdivia | 29 mar, 15 may | 6 abr, 15 may |
| Valencia de las Torres | 14 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Valencia del Mombuey | 17 may, 14 sep | 18 may, 14 sep |
| Valencia del Ventoso | 3 feb, 13 sep | 3 feb, 15 may |
| Valle de Matamoros | 13 ago, 16 ago | 14 ago, 17 ago |
| Valle de Santa Ana | 11 jun, 26 jul | 12 jun, 27 jul |
| Valle de la Serena | 9 feb, 17 ago | 17 feb, 18 ago |
| Valuengo | 24 jun | 24 jun |
| Valverde de Burguillos | 14 may, 9 sep | 15 may, 7 sep |
| Valverde de Leganés | 27 ago, 14 sep | 21 ago, 14 sep |
| Valverde de Llerena | 30 mar, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Valverde de Mérida | 9 feb, 19 jul | 15 may, 20 jul |
| Vegas Altas | 29 mar, 6 ago | 6 abr, 15 may |
| Villafranca de los Barros | 14 may, 16 jul | 15 may, 16 jul |
| Villagarcía de la Torre | 17 may, 20 sep | 18 may, 21 sep |
| Villagonzalo | 14 sep, 15 sep | 15 may, 14 sep |
| Villalba de los Barros | 3 may, 20 ago | 15 may, 21 ago |
| Villanueva de la Serena | 29 mar, 26 jul | 6 abr, 25 jul |
| Villanueva del Fresno | 25 ago, 14 sep | 25 ago, 14 sep |
| Villar de Rena | 8 may, 10 may | 8 may, 9 may |
| Villar del Rey | 9 feb, 13 ago | 17 feb, 14 ago |
| Villarreal | 30 jul, 9 sep | 31 jul, 7 sep |
| Villarta de los Montes | 19 ene, 9 feb | 19 ene, 14 ago |
| Vivares | 28 jun, 24 sep | 26 jun, 25 sep |
| Yelbes | 29 mar, 3 may | 6 abr, 30 abr |
| Zafra | 15 may, 5 oct | 15 may, 6 oct |
| Zahínos | 3 may, 6 ago | 4 may, 7 ago |
| Zalamea de la Serena | 3 may, 14 sep | 4 may, 14 sep |
| Zarza-Capilla | 4 feb, 24 ago | 12 feb, 24 ago |
| Zurbarán | 29 mar, 27 ago | 6 abr, 28 ago |
Fuente: Decreto 119/2026, de 2 de junio (DOE núm. 108, de 8 de junio de 2026); Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo (DOE núm. 207, de 27 de octubre de 2026).