Municipios de Cáceres
| Municipio | Fiestas locales 2027 | Fiestas locales 2026 |
| Abadía | 6 ago, 17 sep | 4 ago, 17 sep |
| Abertura | 10 may, 26 jul | 11 may, 27 jul |
| Acebo | 20 ene, 16 ago | 20 ene, 17 ago |
| Acehúche | 20 ene, 21 ene | 20 ene, 21 ene |
| Aceituna | 20 ene, 19 jul | 20 ene, 20 jul |
| Ahigal | 9 ago, 4 oct | 4 may, 10 ago |
| Alagón del Río | 4 ago, 14 sep | 4 ago, 14 sep |
| Albalá | 9 feb, 23 ago | 17 feb, 17 ago |
| Alcollarín | 29 mar, 25 nov | 6 abr, 25 nov |
| Alcuéscar | 29 mar, 4 oct | 21 abr, 6 oct |
| Alcántara | 9 abr, 19 oct | 10 abr, 19 oct |
| Aldea del Cano | 11 nov, 12 nov | 11 nov, 12 nov |
| Aldeacentenera | 3 may, 24 ago | 17 feb, 24 ago |
| Aldeanueva de la Vera | 17 may, 16 jul | 25 may, 16 jul |
| Aldeanueva del Camino | 3 feb, 9 sep | 3 feb, 7 sep |
| Aldehuela del Jerte | 3 feb, 4 feb | 3 feb, 4 feb |
| Aliseda | 30 mar, 13 ago | 7 abr, 14 ago |
| Almaraz | 16 ago, 17 ago | 14 ago, 17 ago |
| Almoharín | 29 mar, 3 may | 6 abr, 7 abr |
| Alonso de Ojeda | 29 mar, 12 ago | 6 abr, 10 ago |
| Alía | 2 feb, 25 nov | 15 may, 25 nov |
| Arroyo de la Luz | 29 mar, 10 sep | 6 abr, 11 sep |
| Arroyomolinos | 25 ene, 17 ago | 26 ene, 17 ago |
| Arroyomolinos de la Vera | 25 ene, 16 ago | 26 ene, 17 ago |
| Azabal | 7 abr, 31 ago | 7 abr, 31 ago |
| Barquilla de Pinares | 3 may, 29 sep | 4 may, 28 sep |
| Barrado | 20 ene, 10 may | 20 ene, 8 may |
| Baños de Montemayor | 30 ago, 31 ago | 15 may, 31 ago |
| Belvís de Monroy | 2 ago, 20 ago | 3 ago, 20 ago |
| Benquerencia | 3 feb, 14 sep | 3 feb, 29 jun |
| Berrocalejo | 30 abr, 9 sep | 5 ene, 9 sep |
| Berzocana | 29 mar, 26 oct | 16 ene, 26 oct |
| Bohonal de Ibor | 24 ago, 25 ago | 24 ago, 25 ago |
| Botija | 20 ene, 22 jul | 20 ene, 22 jul |
| Brozas | 20 abr, 7 sep | 20 abr, 7 sep |
| Cabañas del Castillo | 10 may, 13 sep | 8 may, 14 sep |
| Cabezabellosa | 10 ago, 9 sep | 10 ago, 9 sep |
| Cabezuela del Valle | 23 jul, 26 jul | 25 mar, 24 jul |
| Cabrero | 29 sep, 30 sep | 29 sep, 30 sep |
| Cachorrilla | 20 ene, 24 jun | 20 ene, 24 jun |
| Cadalso | 17 may, 14 jun | 15 may, 12 jun |
| Calzadilla | 5 abr, 20 sep | 13 abr, 21 sep |
| Caminomorisco | 12 jul, 12 nov | 13 jul, 13 nov |
| Campillo de Deleitosa | 20 ene, 13 sep | 20 ene, 11 sep |
| Campo Lugar | 9 feb, 2 ago | 17 feb, 3 ago |
| Carbajo | 8 feb, 29 mar | 6 abr, 24 dic |
| Carcaboso | 20 sep, 21 sep | 21 sep, 22 sep |
| Carrascalejo | 9 abr, 21 sep | 9 abr, 21 sep |
| Casar de Cáceres | 29 mar, 6 sep | 6 abr, 7 sep |
| Casar de Miajadas | 29 mar, 12 ago | 6 abr, 10 ago |
| Casar de Palomero | 3 may, 16 jul | 4 may, 16 jul |
| Casares de las Hurdes | 10 sep, 7 dic | 2 ene, 5 ene |
| Casas de Don Antonio | 13 ago, 7 dic | 7 sep, 13 oct |
| Casas de Don Gómez | 12 may, 14 sep | 12 may, 14 sep |
| Casas de Millán | 20 ene, 17 may | 20 ene, 18 may |
| Casas de Miravete | 2 feb, 14 sep | 2 feb, 14 sep |
| Casas del Castañar | 9 ago, 16 ago | 10 ago, 17 ago |
| Casas del Monte | 26 abr, 14 sep | 27 abr, 14 sep |
| Casatejada | 17 sep, 20 sep | 17 sep, 18 sep |
| Casillas de Coria | 3 feb, 31 ago | 3 feb, 31 ago |
| Castañar de Ibor | 29 mar, 11 jul | 6 abr, 10 jul |
| Cañamero | 29 mar, 6 ago | 6 abr, 7 ago |
| Cañaveral | 29 mar, 16 ago | 6 abr, 11 may |
| Ceclavín | 30 mar, 29 sep | 7 abr, 29 sep |
| Cedillo | 9 feb, 11 jun | 17 feb, 12 jun |
| Cerezo | 24 jun, 13 ago | 24 jun, 17 ago |
| Cilleros | 3 feb, 5 abr | 3 feb, 13 abr |
| Collado de la Vera | 2 ago, 4 oct | 3 ago, 5 oct |
| Conquista de la Sierra | 29 mar, 10 ago | 6 abr, 10 ago |
| Coria | 10 may, 24 jun | 11 may, 24 jun |
| Cuacos de Yuste | 5 abr, 14 sep | 13 abr, 14 sep |
| Cáceres | 23 abr, 28 may | 23 abr, 29 may |
| Deleitosa | 2 feb, 14 sep | 2 feb, 14 sep |
| Descargamaría | 11 ene, 9 ago | 9 ene, 7 ago |
| El Batán | 1 feb, 7 sep | 27 abr, 7 sep |
| El Bronco | 22 jul, 12 ago | 22 jul, 11 ago |
| El Gordo | 14 jun, 15 jun | 12 jun, 15 jun |
| El Torno | 16 ago, 18 oct | 14 ago, 17 oct |
| Eljas | 3 feb, 11 jun | 3 feb, 11 jun |
| Escurial | 29 mar, 6 ago | 6 abr, 6 ago |
| Fresnedoso de Ibor | 23 ago, 24 ago | 24 ago, 25 ago |
| Galisteo | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 14 ago |
| Garciaz | 29 mar, 26 jul | 6 abr, 27 jul |
| Garganta la Olla | 5 abr, 10 ago | 13 abr, 2 jul |
| Gargantilla | 25 ene, 13 oct | 26 ene, 13 oct |
| Gargüera | 3 feb, 9 sep | 3 feb, 9 sep |
| Garrovillas de Alconétar | 29 ene, 17 sep | 6 feb, 18 sep |
| Garvín de la Jara | 4 jun, 7 jun | 5 jun, 8 jun |
| Gata | 8 feb, 26 jul | 16 feb, 24 jul |
| Guadalupe | 3 feb, 3 may | 3 feb, 7 sep |
| Guijo de Coria | 24 jun, 26 dic | 24 jun, 28 dic |
| Guijo de Galisteo | 14 jun, 14 sep | 12 jun, 14 sep |
| Guijo de Granadilla | 26 jul, 14 sep | 27 jul, 14 sep |
| Guijo de Santa Bárbara | 9 sep, 3 dic | 9 sep, 4 dic |
| Herguijuela | 29 mar, 24 ago | 6 abr, 24 ago |
| Hernán-Pérez | 20 ene, 21 ene | 20 ene, 21 ene |
| Herrera de Alcántara | 9 feb, 24 jun | 17 feb, 24 jun |
| Herreruela | 23 jun, 24 jun | 23 jun, 24 jun |
| Hervás | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 15 sep |
| Higuera de Albalat | 20 ene, 6 ago | 20 ene, 7 ago |
| Hinojal | 22 ene, 16 abr | 17 abr, 7 sep |
| Holguera | 26 abr, 27 ago | 24 abr, 28 ago |
| Hoyos | 10 ago, 23 sep | 10 ago, 23 sep |
| Huélaga | 2 ago, 3 ago | 31 jul, 3 ago |
| Ibahernando | 29 mar, 10 ago | 6 abr, 10 ago |
| Jaraicejo | 29 mar, 1 oct | 6 abr, 2 oct |
| Jarandilla de la Vera | 6 may, 14 sep | 14 may, 14 sep |
| Jaraíz de la Vera | 9 feb, 13 ago | 17 feb, 13 ago |
| Jarilla | 10 may, 14 sep | 8 may, 14 sep |
| Jerte | 2 feb, 16 jul | 2 feb, 16 jul |
| La Aldea del Obispo | 17 may, 17 ago | 18 may, 17 ago |
| La Cumbre | 8 feb, 29 mar | 16 feb, 6 abr |
| La Garganta | 29 mar, 17 may | 6 abr, 25 may |
| La Granja | 20 ene, 22 jul | 20 ene, 22 jul |
| La Moheda de Gata | 14 may, 13 ago | 15 may, 14 ago |
| La Pesga | 14 jun, 3 dic | 12 jun, 3 dic |
| Ladrillar | 17 ago, 7 dic | 2 ene, 7 sep |
| Logrosán | 29 mar, 9 ago | 6 abr, 10 ago |
| Losar de la Vera | 8 feb, 20 jul | 16 feb, 24 jul |
| Madrigal de la Vera | 17 sep, 20 sep | 18 sep, 21 sep |
| Madrigalejo | 4 feb, 24 jun | 12 feb, 24 jun |
| Madroñera | 8 feb, 2 ago | 16 feb, 3 ago |
| Majadas | 20 ene, 7 sep | 20 ene, 7 sep |
| Malpartida de Cáceres | 9 feb, 17 may | 17 feb, 18 may |
| Malpartida de Plasencia | 12 abr, 2 jul | 20 abr, 3 jul |
| Marchagaz | 5 abr, 26 jul | 13 abr, 24 jul |
| Mata de Alcántara | 2 feb, 10 ago | 2 feb, 10 ago |
| Membrío | 8 feb, 9 feb | 16 feb, 17 feb |
| Mesas de Ibor | 16 ago, 4 oct | 14 ago, 5 oct |
| Miajadas | 29 mar, 12 ago | 6 abr, 10 ago |
| Millanes | 16 ago, 4 oct | 14 ago, 2 oct |
| Mirabel | 5 abr, 27 ago | 13 abr, 28 ago |
| Mohedas de Granadilla | 22 ene, 31 ago | 23 ene, 31 ago |
| Monroy | 2 feb, 5 abr | 2 feb, 13 abr |
| Montehermoso | 3 feb, 24 ago | 3 feb, 24 ago |
| Montánchez | 3 feb, 10 sep | 3 feb, 11 sep |
| Moraleja | 3 feb, 14 jul | 3 feb, 14 jul |
| Morcillo | 13 jun, 30 nov | 17 feb, 30 nov |
| Navaconcejo | 23 abr, 14 sep | 23 abr, 14 sep |
| Navalmoral de la Mata | 9 feb, 10 feb | 17 feb, 18 feb |
| Navalvillar de Ibor | 10 feb, 16 ago | 10 feb, 17 ago |
| Navas del Madroño | 8 feb, 10 may | 17 feb, 8 may |
| Navatrasierra | 6 ago, 21 dic | 31 jul, 21 dic |
| Navezuelas | 23 jul, 26 jul | 10 jul, 27 jul |
| Nuñomoral | 3 feb, 26 jul | 3 feb, 27 jul |
| Oliva de Plasencia | 3 feb, 14 sep | 3 feb, 14 sep |
| Palomero | 6 ago, 29 sep | 8 may, 29 sep |
| Pasarón de la Vera | 3 feb, 6 ago | 3 feb, 6 ago |
| Pedroso de Acim | 18 oct, 7 dic | 14 ago, 19 oct |
| Peraleda de San Román | 2 feb, 17 sep | 17 sep, 18 sep |
| Peraleda de la Mata | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 15 sep |
| Perales del Puerto | 5 abr, 30 nov | 13 abr, 30 nov |
| Pescueza | 18 ene, 26 abr | 19 ene, 27 abr |
| Piedras Albas | 9 may, 13 ago | 11 may, 14 ago |
| Pinofranqueado | 14 sep, 30 nov | 14 sep, 30 nov |
| Piornal | 20 ene, 16 ago | 20 ene, 17 ago |
| Pizarro | 14 may, 9 jul | 15 may, 10 jul |
| Plasencia | 10 jun, 11 jun | 11 jun, 12 jun |
| Plasenzuela | 29 mar, 30 abr | 6 abr, 7 sep |
| Portaje | 20 ene, 5 abr | 20 ene, 13 abr |
| Portezuelo | 20 ene, 21 ene | 20 ene, 21 ene |
| Pozuelo de Zarzón | 5 abr, 10 may | 13 abr, 8 may |
| Pradochano | 8 feb, 6 ago | 16 feb, 7 ago |
| Pueblonuevo de Miramontes | 14 may, 19 oct | 15 may, 19 oct |
| Puerto de Santa Cruz | 3 feb, 24 ago | 3 feb, 24 ago |
| Rebollar | 23 ago, 25 nov | 21 ago, 25 nov |
| Retamosa de Cabañas | 20 ene, 5 abr | 20 ene, 6 abr |
| Riolobos | 3 feb, 25 nov | 3 feb, 25 nov |
| Robledillo de Gata | 3 feb, 16 ago | 3 feb, 14 ago |
| Robledillo de Trujillo | 9 feb, 19 may | 17 feb, 19 may |
| Robledillo de la Vera | 29 sep, 30 sep | 29 sep, 30 sep |
| Robledollano | 3 feb, 5 ago | 3 feb, 5 ago |
| Romangordo | 3 feb, 14 sep | 3 feb, 14 sep |
| Rosalejo | 3 mar, 30 ago | 28 ago, 7 sep |
| Rotura de Cabañas | 20 may, 21 may | 20 may, 12 jun |
| Ruanes | 10 may, 2 ago | 11 may, 3 ago |
| Salorino | 22 ene, 23 ago | 23 ene, 21 ago |
| Salvatierra de Santiago | 29 mar, 26 jul | 6 abr, 25 jul |
| San Gil | 30 jul, 12 nov | 31 jul, 13 nov |
| San Martín de Trevejo | 3 may, 11 nov | 4 may, 11 nov |
| Santa Ana | 9 feb, 29 mar | 17 feb, 27 jul |
| Santa Cruz de Paniagua | 9 feb, 16 ago | 17 feb, 17 ago |
| Santa Cruz de la Sierra | 24 may, 30 ago | 22 may, 28 ago |
| Santa Marta de Magasca | 29 mar, 29 jul | 6 abr, 29 jul |
| Santa María de las Lomas | 26 abr, 8 oct | 27 abr, 9 oct |
| Santiago de Alcántara | 2 sep, 3 sep | 1 sep, 2 sep |
| Santiago del Campo | 29 mar, 6 ago | 7 ago, 7 sep |
| Santibáñez el Alto | 9 jun, 10 jun | 9 jun, 10 jun |
| Santibáñez el Bajo | 1 jun, 23 sep | 1 jun, 23 sep |
| Saucedilla | 25 jun, 14 sep | 24 jun, 14 sep |
| Segura de Toro | 24 jun, 23 ago | 24 jun, 21 ago |
| Serradilla | 29 abr, 14 sep | 28 ago, 14 sep |
| Serrejón | 13 sep, 14 sep | 23 ene, 14 sep |
| Sierra de Fuentes | 17 may, 14 sep | 15 may, 14 sep |
| Solana de Cabañas | 27 sep, 13 dic | 28 sep, 14 dic |
| Talaveruela de la Vera | 4 oct, 30 nov | 5 oct, 30 nov |
| Talaván | 9 feb, 30 abr | 17 feb, 9 oct |
| Talayuela | 23 abr, 26 abr | 24 abr, 27 abr |
| Tejeda de Tiétar | 29 sep, 30 sep | 28 sep, 29 sep |
| Tiétar | 3 may, 14 sep | 4 may, 14 sep |
| Toril | 1 feb, 3 feb | 2 feb, 3 feb |
| Tornavacas | 14 sep, 15 sep | 14 sep, 21 sep |
| Torre de Don Miguel | 5 abr, 14 sep | 13 abr, 14 sep |
| Torre de Santa María | 20 sep, 21 sep | 3 ago, 21 sep |
| Torrecilla de los Ángeles | 26 abr, 20 sep | 27 abr, 14 sep |
| Torrecillas de la Tiesa | 8 feb, 22 feb | 16 feb, 17 feb |
| Torrejoncillo | 5 abr, 7 dic | 13 abr, 7 dic |
| Torrejón el Rubio | 29 mar, 29 sep | 6 abr, 29 sep |
| Torremenga | 26 jul, 20 ago | 21 ago, 24 ago |
| Torremocha | 21 may, 14 sep | 22 may, 14 sep |
| Torreorgaz | 3 feb, 29 mar | 3 feb, 6 abr |
| Torrequemada | 29 mar, 3 may | 25 mar, 6 abr |
| Trevejo | 3 may | 3 may |
| Trujillo | 29 mar, 6 sep | 6 abr, 7 sep |
| Valdastillas | 14 sep, 13 dic | 14 sep, 14 dic |
| Valdecañas de Tajo | 3 feb, 8 oct | 3 feb, 5 oct |
| Valdefuentes | 29 mar, 27 ago | 6 abr, 28 ago |
| Valdehúncar | 1 mar, 22 jul | 2 mar, 22 jul |
| Valdelacasa de Tajo | 26 jul, 27 ago | 27 jul, 28 ago |
| Valdemorales | 5 abr, 4 oct | 13 abr, 5 oct |
| Valdencín | 5 abr, 7 dic | 13 abr, 7 dic |
| Valdeobispo | 16 ago, 15 sep | 17 feb, 15 sep |
| Valdesalor | 27 ene, 15 may | 26 ene, 15 may |
| Valdeíñigos | 14 may, 9 dic | 15 may, 9 dic |
| Valencia de Alcántara | 15 may, 24 ago | 15 may, 24 ago |
| Valrío | 2 ago, 3 dic | 14 ago, 3 dic |
| Valverde de la Vera | 3 feb, 16 ago | 2 feb, 17 ago |
| Valverde del Fresno | 3 feb, 4 feb | 3 feb, 4 feb |
| Vegaviana | 13 may, 24 dic | 13 may, 15 may |
| Viandar de la Vera | 18 ene, 4 oct | 19 ene, 5 oct |
| Villa del Campo | 5 abr, 24 ago | 13 abr, 24 ago |
| Villa del Rey | 3 feb, 13 ago | 3 feb, 13 ago |
| Villamesías | 29 mar, 4 ago | 6 abr, 4 ago |
| Villamiel | 19 may, 22 nov | 19 may, 20 nov |
| Villanueva de la Sierra | 26 feb, 16 jun | 26 feb, 16 jun |
| Villanueva de la Vera | 9 feb, 26 jul | 17 feb, 27 jul |
| Villar de Plasencia | 14 jun, 24 ago | 12 jun, 24 ago |
| Villar del Pedroso | 9 feb, 10 sep | 17 feb, 7 sep |
| Villasbuenas de Gata | 27 jul, 28 jul | 27 jul, 28 jul |
| Zarza de Granadilla | 8 feb, 31 ago | 16 feb, 31 ago |
| Zarza de Montánchez | 14 sep, 29 sep | 14 sep, 29 sep |
| Zarza la Mayor | 30 mar, 24 ago | 7 abr, 24 ago |
| Zorita | 25 ene, 29 mar | 16 feb, 6 abr |
Fuente: Decreto 119/2026, de 2 de junio (DOE núm. 108, de 8 de junio de 2026); Resolución de 15 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo (DOE núm. 207, de 27 de octubre de 2026).